Meta de agentes · E11 A5 · EU
Mejores agentes en Lotus en Ascendant
A partir de 2346 lobbies competitivos de EU guardados en Vantage este acto: cada plaza de cada lobby, no solo los perfiles que usan Vantage.
Ordenar por
| Agent | Winrate · intervalo del 95 % | Pickrate | Partidas |
|---|---|---|---|
| 56,7 % | 7,0 % | 328 | |
| 53,3 % | 9,0 % | 422 | |
| 52,8 % | 3,5 % | 163 | |
| 51,9 % | 13,6 % | 636 | |
| 51,9 % | 22,1 % | 1039 | |
| 51,6 % | 7,4 % | 345 | |
| 51,4 % | 51,0 % | 2395 | |
| 51,2 % | 33,7 % | 1581 | |
| 51,1 % | 65,9 % | 3093 | |
| 51,0 % | 14,6 % | 683 | |
| 50,5 % | 2,2 % | 105 | |
| 50,2 % | 12,9 % | 603 | |
| 49,7 % | 62,1 % | 2916 | |
| 49,7 % | 3,2 % | 149 | |
| 49,7 % | 9,2 % | 431 | |
| 49,2 % | 65,8 % | 3085 | |
| 49,1 % | 40,4 % | 1894 | |
| 48,6 % | 19,7 % | 925 | |
| 47,5 % | 9,4 % | 440 | |
| 46,8 % | 6,4 % | 301 | |
| 46,5 % | 13,7 % | 643 | |
| 46,4 % | 3,8 % | 179 | |
| 45,6 % | 3,8 % | 180 | |
| 44,6 % | 3,0 % | 139 | |
| 44,4 % | 6,9 % | 322 | |
| 43,2 % | 3,8 % | 176 | |
| 41,9 % | 3,8 % | 179 |
La barra es el intervalo del 95 %: donde con más probabilidad está el winrate real. Verde o rojo solo cuando todo el intervalo está por encima o por debajo del 50 %: la mayoría de agentes están dentro del ruido, y una tabla que los coloreara igualmente estaría adivinando. Un lobby cuenta en su rango medio. Los empates se excluyen. De Iron a Silver y de Radiant aún hay muy pocos lobbies para decir nada.
Muy pocas partidas aquí (menos de 100)
Viper · 83
Harbor · 25