Agent-Meta · E11 A5 · EU
Beste Agents auf Summit in Ascendant
Aus 2.210 Ranked-EU-Lobbys, die in diesem Act auf Vantage gespeichert sind — jeder Platz in jeder Lobby, nicht nur Spieler, die Vantage nutzen.
Sortieren nach
| Agent | Winrate · 95-%-Bereich | Pickrate | Spiele |
|---|---|---|---|
| 54,1 % | 6,9 % | 303 | |
| 52,6 % | 12,1 % | 534 | |
| 52,6 % | 4,4 % | 196 | |
| 52,4 % | 13,0 % | 574 | |
| 52,2 % | 22,8 % | 1.009 | |
| 52,0 % | 65,6 % | 2.899 | |
| 51,8 % | 18,9 % | 836 | |
| 51,6 % | 3,6 % | 159 | |
| 51,0 % | 13,0 % | 574 | |
| 50,8 % | 4,0 % | 177 | |
| 50,3 % | 44,6 % | 1.971 | |
| 50,3 % | 3,7 % | 163 | |
| 50,0 % | 10,9 % | 482 | |
| 49,8 % | 7,0 % | 311 | |
| 49,6 % | 48,3 % | 2.133 | |
| 49,5 % | 23,6 % | 1.045 | |
| 49,4 % | 67,4 % | 2.977 | |
| 49,1 % | 21,9 % | 966 | |
| 48,9 % | 49,0 % | 2.164 | |
| 48,7 % | 6,0 % | 263 | |
| 47,5 % | 12,9 % | 571 | |
| 47,1 % | 2,3 % | 102 | |
| 46,7 % | 5,5 % | 244 | |
| 46,4 % | 6,9 % | 304 | |
| 44,6 % | 16,5 % | 731 | |
| 44,4 % | 3,2 % | 142 | |
| 42,2 % | 2,6 % | 116 |
Der Balken ist der 95-%-Bereich: wo die wahre Winrate sehr wahrscheinlich liegt. Grün oder Rot nur, wenn der ganze Bereich über oder unter 50 % liegt — die meisten Agents liegen im Rauschen, und eine Tabelle, die sie trotzdem einfärbt, würde raten. Eine Lobby zählt mit ihrem Durchschnittsrank. Unentschieden fallen raus. Iron bis Silver und Radiant-Lobbys sind noch zu wenige, um etwas zu sagen.
Hier zu wenige Spiele (unter 100)
Gekko · 92
Viper · 62