Agent-Meta · E11 A5 · EU
Beste Agents auf Ascent in Platinum
Aus 1.461 Ranked-EU-Lobbys, die in diesem Act auf Vantage gespeichert sind — jeder Platz in jeder Lobby, nicht nur Spieler, die Vantage nutzen.
Sortieren nach
| Agent | Winrate · 95-%-Bereich | Pickrate | Spiele |
|---|---|---|---|
| 57,5 % | 4,6 % | 134 | |
| 54,4 % | 8,2 % | 239 | |
| 53,4 % | 48,9 % | 1.428 | |
| 53,3 % | 6,7 % | 195 | |
| 53,2 % | 23,6 % | 690 | |
| 52,4 % | 3,5 % | 103 | |
| 52,1 % | 8,9 % | 261 | |
| 51,9 % | 17,4 % | 509 | |
| 51,8 % | 3,8 % | 112 | |
| 51,4 % | 27,1 % | 792 | |
| 51,1 % | 38,0 % | 1.109 | |
| 50,2 % | 44,4 % | 1.298 | |
| 50,0 % | 35,3 % | 1.032 | |
| 49,9 % | 12,6 % | 369 | |
| 49,7 % | 5,2 % | 151 | |
| 49,2 % | 14,8 % | 431 | |
| 49,0 % | 5,1 % | 149 | |
| 48,9 % | 9,7 % | 282 | |
| 48,9 % | 34,3 % | 1.002 | |
| 48,8 % | 9,8 % | 287 | |
| 47,9 % | 14,5 % | 424 | |
| 47,8 % | 64,4 % | 1.882 | |
| 47,3 % | 19,5 % | 569 | |
| 46,2 % | 8,1 % | 236 | |
| 46,0 % | 4,8 % | 139 | |
| 45,2 % | 22,7 % | 662 |
Der Balken ist der 95-%-Bereich: wo die wahre Winrate sehr wahrscheinlich liegt. Grün oder Rot nur, wenn der ganze Bereich über oder unter 50 % liegt — die meisten Agents liegen im Rauschen, und eine Tabelle, die sie trotzdem einfärbt, würde raten. Eine Lobby zählt mit ihrem Durchschnittsrank. Unentschieden fallen raus. Iron bis Silver und Radiant-Lobbys sind noch zu wenige, um etwas zu sagen.
Hier zu wenige Spiele (unter 100)
Veto · 79
Viper · 26
Harbor · 20