Histoire de données · 28 sept. – 4 oct. · 55 290 lobbies EU classés
KAY/O gagne le plus nettement moins de la moitié
KAY/O : 45 % sur 3 843 parties, intervalle à 95 % 43–46 %. Également net : Omen 47 %, Sage 53 %, Astra 46 %, Miks 47 %, Clove 52 %, Tejo 48 %, Waylay 48 %, Sova 51 %, Iso 48 %, Breach 48 %, Chamber 49 %, Skye 49 %, Phoenix 51 %.
| Agent | Gagnées | Intervalle à 95 % | Parties |
|---|---|---|---|
| 45 % | 43–46 % | 3 843 | |
| 47 % | 46–47 % | 15 199 | |
| 53 % | 52–54 % | 15 287 | |
| 46 % | 45–48 % | 3 736 | |
| 47 % | 46–48 % | 7 101 | |
| 52 % | 52–53 % | 44 450 | |
| 48 % | 46–49 % | 3 144 | |
| 48 % | 47–49 % | 7 808 | |
| 51 % | 50,5–52 % | 25 584 | |
| 48 % | 46–49,6 % | 3 573 | |
| 48 % | 47–49,7 % | 6 249 | |
| 49 % | 49–49,9 % | 34 318 | |
| 49 % | 48–49,9 % | 11 280 | |
| 51 % | 50,1–51 % | 18 509 |
Comment c’est compté : chaque place de chaque lobby EU classé terminé que Vantage a enregistré cette semaine-là (lundi à dimanche, UTC), pas seulement les profils qui utilisent Vantage. Un agent n’est cité que si l’intervalle à 95 % (Wilson) de sa winrate est entièrement au-dessus ou en dessous de 50 % sur au moins 100 parties ; les agents sont testés tous rangs confondus, pour qu’un résultat dû au hasard reste rare. Une semaine sans un tel résultat n’a pas d’histoire.