Datengeschichte · 28. Sept. – 4. Okt. · 55.290 Ranked-EU-Lobbys
KAY/O gewinnt am klarsten weniger als die Hälfte
KAY/O: 45 % in 3.843 Spielen, 95-%-Bereich 43–46 %. Ebenfalls klar: Omen 47 %, Sage 53 %, Astra 46 %, Miks 47 %, Clove 52 %, Tejo 48 %, Waylay 48 %, Sova 51 %, Iso 48 %, Breach 48 %, Chamber 49 %, Skye 49 %, Phoenix 51 %.
| Agent | Gewonnen | 95-%-Bereich | Spiele |
|---|---|---|---|
| 45 % | 43–46 % | 3.843 | |
| 47 % | 46–47 % | 15.199 | |
| 53 % | 52–54 % | 15.287 | |
| 46 % | 45–48 % | 3.736 | |
| 47 % | 46–48 % | 7.101 | |
| 52 % | 52–53 % | 44.450 | |
| 48 % | 46–49 % | 3.144 | |
| 48 % | 47–49 % | 7.808 | |
| 51 % | 50,5–52 % | 25.584 | |
| 48 % | 46–49,6 % | 3.573 | |
| 48 % | 47–49,7 % | 6.249 | |
| 49 % | 49–49,9 % | 34.318 | |
| 49 % | 48–49,9 % | 11.280 | |
| 51 % | 50,1–51 % | 18.509 |
So wird gezählt: jeder Platz jeder entschiedenen Ranked-EU-Lobby, die Vantage in der Woche gespeichert hat (Montag bis Sonntag, UTC), nicht nur Spieler, die Vantage nutzen. Ein Agent wird nur genannt, wenn der 95-%-Bereich (Wilson) seiner Winrate über mindestens 100 Spiele ganz über oder unter 50 % liegt; getestet wird über alle Ränge zusammen, damit ein Zufallsfund pro Woche selten bleibt. Eine Woche ohne solchen Fund hat keine Geschichte.