Agent-Meta · E11 A5 · EU
Beste Agents auf Lotus in Diamond
Aus 2.220 Ranked-EU-Lobbys, die in diesem Act auf Vantage gespeichert sind — jeder Platz in jeder Lobby, nicht nur Spieler, die Vantage nutzen.
Sortieren nach
| Agent | Winrate · 95-%-Bereich | Pickrate | Spiele |
|---|---|---|---|
| 54,8 % | 9,9 % | 438 | |
| 54,3 % | 10,2 % | 455 | |
| 53,3 % | 19,4 % | 863 | |
| 52,3 % | 9,7 % | 430 | |
| 52,0 % | 56,8 % | 2.524 | |
| 52,0 % | 13,2 % | 587 | |
| 51,8 % | 8,7 % | 386 | |
| 51,3 % | 16,1 % | 716 | |
| 51,0 % | 37,5 % | 1.666 | |
| 50,2 % | 42,2 % | 1.873 | |
| 50,2 % | 62,3 % | 2.766 | |
| 49,8 % | 6,0 % | 267 | |
| 49,6 % | 5,9 % | 260 | |
| 49,6 % | 5,2 % | 230 | |
| 49,3 % | 33,3 % | 1.480 | |
| 49,1 % | 11,4 % | 507 | |
| 48,8 % | 16,4 % | 730 | |
| 48,7 % | 61,9 % | 2.747 | |
| 48,7 % | 15,9 % | 704 | |
| 47,3 % | 4,7 % | 207 | |
| 47,0 % | 21,1 % | 938 | |
| 45,9 % | 6,4 % | 283 | |
| 45,3 % | 4,3 % | 190 | |
| 44,9 % | 8,9 % | 396 | |
| 43,6 % | 3,4 % | 149 | |
| 40,7 % | 4,3 % | 189 |
Der Balken ist der 95-%-Bereich: wo die wahre Winrate sehr wahrscheinlich liegt. Grün oder Rot nur, wenn der ganze Bereich über oder unter 50 % liegt — die meisten Agents liegen im Rauschen, und eine Tabelle, die sie trotzdem einfärbt, würde raten. Eine Lobby zählt mit ihrem Durchschnittsrank. Unentschieden fallen raus. Iron bis Silver und Radiant-Lobbys sind noch zu wenige, um etwas zu sagen.
Hier zu wenige Spiele (unter 100)
Veto · 97
Viper · 84
Harbor · 38